Машина для производства стеновых панелей из ПВХ WPC
Машина для производства стеновых панелей из ПВХ WPC
- FUNGWAH
- Цзянсу, Китай
- 45 дней
- 10 комплектов / месяц
Мы профессионально занимаемся комплексным производством древесно-пластикового оборудования, мы оборудуем различные машины для производства древесно-полимерных материалов в соответствии с требованиями заказчика, ниже для справки указана приблизительная стоимость наших заводов для производства древесно-полимерных покрытий.
Машина для производства стеновых панелей из ПВХ WPC
Модель | 48/113 общие | 53/128 общие | 53/128 высокая скорость | 65/132 высокая скорость |
Применимая ширина продукта | 200-250 мм | 200-250 мм | 200-300 мм | 20-600 мм |
Модель экструдера | SJSZ48 / 113 | SJSZ53 / 128 | SJSZ53 / 128 | SJSZ65 / 132 |
Производительность (кг / ч) | около 2200 (около 800 квадратных метров / сутки) | около 3000 (около 1200 квадратных метров / 24 часа) | около 4000 (около 1600 квадратных метров / 24 часа) | около 8000 (около 3300 квадратных метров / сутки) |
Мощность главного двигателя (кВт) | 15 | 22 | 22 | 37 |
Завод ДПК | Самый маленький завод ДПК | Малый завод ДПК | Средний завод ДПК | Хозяйственный завод ДПК |
Приблизительно производственная мощность (ежедневное производство при работе 24 часа) | 1200-1500кг | 3000-3600кг | 6000-7000кг | 9000-10000кг |
Ориентировочно стоимость машины | 80000-130000 долларов США | 130000-160000 долларов США | 160000-230000 долларов США | 250000-350000 долларов США |
Рекомендуемый мини заводской размер | 500 квадратных метров | 700 квадратных метров | 800 квадратных метров | 1200 квадратных метров |
Примерная мощность установки | 200-300 кВт | 300-500 кВт | 400-600 кВт | 500-800 кВт |
Сырье для производственной линии древесно-пластикового ДПК
При использовании переработанных пластиковых отходов PP PE и отходов древесины, примерно в процентах, как показано ниже:
Материал | Количество смешивания | Заметки |
Переработанный пластик PP / PE | 25-30кг | очищенный, измельченный, сушильный |
Древесно-волокнистый материал | 50-70 кг | обработано до 40-100 меш древесного порошка |
Химические добавки | 5-10 кг | пигменты, связующий агент, смазка, анти-УФ агент, антикислородный агент, CaCo3 |
Ориентировочная стоимость материала ДПК | около 0,5 доллара США / кг | согласно стоимости материала Китая |